ثبّت زينها تولز على جهازك
وصول سريع من شاشتك الرئيسية1 بكسل = 0.264583 ملم. حوّل من بكسل إلى ملم فوراً بالمحوّل أدناه.
| بكسل (نقطة شاشة) | ملّيمتر |
|---|---|
| 1 px | 0.264583 mm |
| 2 px | 0.529167 mm |
| 3 px | 0.79375 mm |
| 4 px | 1.058333 mm |
| 5 px | 1.322917 mm |
| 6 px | 1.5875 mm |
| 7 px | 1.852083 mm |
| 8 px | 2.116667 mm |
| 9 px | 2.38125 mm |
| 10 px | 2.645833 mm |
| 12 px | 3.175 mm |
| 15 px | 3.96875 mm |
| 20 px | 5.291667 mm |
| 25 px | 6.614583 mm |
| 50 px | 13.229167 mm |
| 100 px | 26.458333 mm |
البكسل هنا بكسل CSS القياسي = 1/96 من الإنش (دقة 96 نقطة لكل إنش). للطباعة بدقة أخرى استخدم أداة DPI.
1 بكسل = 0.264583 ملم.
اضرب القيمة (بكسل) في 0.264583 لتحصل على ملم.
1 ملم = 3.779528 بكسل.
البكسل هنا بكسل CSS القياسي = 1/96 من الإنش (دقة 96 نقطة لكل إنش). للطباعة بدقة أخرى استخدم أداة DPI.