ثبّت زينها تولز على جهازك
وصول سريع من شاشتك الرئيسية1 ملم = 3.779528 بكسل. حوّل من ملم إلى بكسل فوراً بالمحوّل أدناه.
| ملّيمتر | بكسل (نقطة شاشة) |
|---|---|
| 1 mm | 3.779528 px |
| 2 mm | 7.559055 px |
| 3 mm | 11.338583 px |
| 4 mm | 15.11811 px |
| 5 mm | 18.897638 px |
| 6 mm | 22.677165 px |
| 7 mm | 26.456693 px |
| 8 mm | 30.23622 px |
| 9 mm | 34.015748 px |
| 10 mm | 37.795276 px |
| 12 mm | 45.354331 px |
| 15 mm | 56.692913 px |
| 20 mm | 75.590551 px |
| 25 mm | 94.488189 px |
| 50 mm | 188.976378 px |
| 100 mm | 377.952756 px |
البكسل هنا بكسل CSS القياسي = 1/96 من الإنش (دقة 96 نقطة لكل إنش). للطباعة بدقة أخرى استخدم أداة DPI.
1 ملم = 3.779528 بكسل.
اضرب القيمة (ملم) في 3.779528 لتحصل على بكسل.
1 بكسل = 0.264583 ملم.
البكسل هنا بكسل CSS القياسي = 1/96 من الإنش (دقة 96 نقطة لكل إنش). للطباعة بدقة أخرى استخدم أداة DPI.